8oz 16oz bouteilles en plastique PET canettes avec couvercle pour boisson
- Heepack
- Wuhan Chine
- 20-30 jours
- 100W/semaine
MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ: Nos bouteilles de jus en plastique sont fabriquées à partir de matériaux PET de qualité alimentaire, qui sont sûrs, insipides, résistants aux chutes et non fragiles. Chaque bouteille est emballée indépendamment, saine et respectueuse de l'environnement, pour vous fournir des contenants de jus sûrs et durables, plus sûrs à utiliser.
8oz 16oz bouteilles en plastique PET canettes avec couvercle pour boisson
Description des produits
TAILLE DE TABLE DE BOUTEILLE EN PLASTIQUE PET/PP | ||||||
Diamètre supérieur | Code | Emballage (pcs/carton) | Emballage (pcs/carton) | Volume (ml) | Poids (g) | Taille du carton (cm) |
22mm | bouteille XB | 22*72*138 | 200 | 300 | 26 | 75*41*32 |
30mm | Bouteille BF 300 | 30*40*86*114 | 200 | 300 | 30 | 53,5*35,8*48 |
Bouteille BF 500 | 30*40*86*173 | 100 | 500 | 36 | 56,5*36*37 | |
Bouteille PXK 500 | 30*69*164 | 100 | 500 | 36 | ||
Bouteille TYXK 500 | 30*62*75*153 | 100 | 500 | 36 | 55,5*32*47 | |
Bouteille YJBF 350 | 30*42*77*157 | 100 | 350 | 36 | 57,5*31,9*33,5 | |
40mm | Bouteille ST 300 | 40*67*116 | 200 | 300 | 36 | 50*49*48,5 |
Bouteille ST 500 | 40*77*132 | 100 | 500 | 36 | 57*28*60 | |
Bouteille ST 700 | 40*87*144 | 100 | 700 | 41 | 64*45,5*46,5 | |
Flacon DF300 | 40*56*63*119 | 200 | 300 | 36 | ||
Bouteille DF500 | 40*63*73*136 | 100 | 500 | 36 | 60*31,5*43 | |
Bouteille SJ300 | 40*92*120 | 200 | 300 | 36 | 51*51*52,5 | |
Bouteille SJ500 | 40*105*140 | 100 | 500 | 41 | 61,5*59,5*31 | |
Mini bouteille 260 | 40*65*120 | 200 | 260 | 30 | 49*46*49 | |
Bouteille LGYZ 300 | 40*55*165 | 100 | 300 | 36 | 47*44,5*34 | |
Bouteille LGYZ 400 | 40*55*204 | 100 | 400 | 41 | 46*41,5*42 | |
Bouteille LGYZ 500 | 40*55*245 | 100 | 500 | 41 | 45*41,5*50,5 | |
MM bouteille 400 | 37*75*120 | 100 | 400 | 36 | 79,5*40*30,5 | |
MM bouteille 500 | 37*75*140 | 100 | 500 | 36 | 56*56*29 | |
MM bouteille 600 | 37*75*165 | 100 | 600 | 41 | 79,5*40*40,5 | |
54 mm | Bouteille YLD 300 | 52*120*67 | 100 | 300 | 31 | 480*262*520 |
Bouteille YLD 500 | 52*140*78 | 100 | 500 | 31 | 565*565*301 | |
Bouteille YLD 700 | 52*152*87 | 100 | 700 | 36 | 625*330*625 | |
YP bouteille 500 | 52*135*80 | 100 | 500 | 36 | 565*29*58 | |
YP bouteille 600 | 54*79*155 | 100 | 600 | 36 | 565*33*58 | |
Flacon de 500 PP | 52*72*135 | 100 | 450 | 31 | 53*53*28 | |
Flacon de 650 PP | 52*82*145 | 100 | 650 | 36 | 82*41*32,5 | |
Bouteille YGYZ 350 | 52*55*150 | 200 | 350 | 31 | 59*59*35 | |
Bouteille YGYZ 400 | 52*55*170 | 200 | 400 | 31 | 59*59*39 | |
Bouteille YGYZ 450 | 52*55*190 | 100 | 450 | 31 | 59*59*43 | |
Bouteille YGYZ 500 | 52*65*172 | 100 | 500 | 36 | 67*35,5*40,5 | |
Bouteille CF 500 | 54*55*169 | 100 | 500 | 36 | 52,5*35*36,5 | |
54 mm | Bouteille scellée 650 | 53*73*167 | 100 | 650 | 30 | 76,5*39*35,5 |
Bouteille scellée 500 | 53*65*167 | 100 | 500 | 30 | 66,5*34*36 | |
Bouteille scellée 500 | 53*78*140 | 100 | 500 | 30 | 77*40*29,5 | |
Flacon scellé 330 | 53*56*145 | 200 | 330 | 26 | 58,6*29,8*60 | |
Flacon scellé 330 | 53*65*115 | 200 | 330 | 26 | 65,5*34*47,5 | |
68mm | Bouteille YGYZ500 | 67*70*143 | 100 | 500 | 37 | 73*37*33 |
Bouteille YGYZ600 | 67*70*172 | 100 | 600 | 37 | 73*37*32,5 | |
JN bouteille500 | 67*68*185 | 100 | 450 | 37 | 52*30,5*60 | |
Bouteille ZQ500 | 67*80*115 | 100 | 500 | 37 | 88*44,5*26,5 |
Profil de la société
Nos avantages
Recommander des produits
Nouveau style
Emballage, expédition
FAQ